Какие параметры вводить
Сравните лестницы на второй этаж по занимаемому месту, высоте подъёма и расходу материалов. Геометрия, каркас, отделка ступеней и ограждение задаются отдельно.
| Параметр | Единица | Исходное значение | Как проверить |
|---|---|---|---|
| Высота от чистого пола до чистого пола | мм | 3 000 | Измерьте именно «высота от чистого пола до чистого пола». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Количество подъёмов, включая выход на этаж | шт. | 18 | Укажите количество для рассчитываемой группы. Если позиции имеют разные размеры, считайте группы отдельно. |
| Глубина прямой проступи без свеса | мм | 280 | Измерьте именно «глубина прямой проступи без свеса». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Чистая ширина марша | мм | 900 | Измерьте именно «чистая ширина марша». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Толщина ступени | мм | 40 | Измерьте именно «толщина ступени». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Зазор между маршами / диаметр внутренней зоны | мм | 200 | Измерьте именно «зазор между маршами / диаметр внутренней зоны». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Забежных ступеней на 90° | шт. | 3 | Параметр «забежных ступеней на 90°» участвует в формуле ниже. Единица ввода: шт.. |
| Полный поворот винтовой / спиральной | ° | 360 | Угол в градусах, не в процентах уклона и не в радианах. |
| Направление поворота | — | Вправо | Выберите вариант: Вправо; Влево. |
| Материал несущей части | — | Металлический каркас | Выберите вариант: Деревянный каркас; Металлический каркас; Монолитный бетон. |
| Ширина профильной трубы | мм | 100 | Измерьте именно «ширина профильной трубы». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Высота профильной трубы / деревянного косоура | мм | 200 | Измерьте именно «высота профильной трубы / деревянного косоура». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Толщина стенки трубы | мм | 4 | Толщина материала, а не диаметр трубы. Геометрические размеры должны оставлять положительное внутреннее сечение. |
| Толщина деревянного косоура / тетивы | мм | 60 | Измерьте именно «толщина деревянного косоура / тетивы». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Толщина бетонной плиты марша | мм | 150 | Измерьте именно «толщина бетонной плиты марша». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Арматура по проектной спецификации | кг/м³ | 100 | Параметр «арматура по проектной спецификации» участвует в формуле ниже. Единица ввода: кг/м³. |
| Отделка ступеней | — | Дуб — массив, масло | Выберите вариант: Дуб — массив, масло; Ясень — массив, лак; Сосна — массив, лак; Керамогранит противоскользящий; Натуральный камень; Микроцемент; Ковролин; Без дополнительного покрытия. |
| Отделка подступенков | — | Закрытые, с отделкой | Выберите вариант: Закрытые, с отделкой; Открытые. |
| Ограждение | — | Сталь с вертикальными балясинами | Выберите вариант: Сталь с вертикальными балясинами; Деревянные балясины; Стеклянные панели; Тросовое ограждение; Без ограждения. |
| Сторон ограждения | — | Одна | Выберите вариант: Одна; Две. |
| Высота ограждения | мм | 950 | Измерьте именно «высота ограждения». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Максимальный шаг заполнения | мм | 100 | Параметр «максимальный шаг заполнения» участвует в формуле ниже. Единица ввода: мм. |
| Запас материалов | % | 10 | Дополнительный процент к чистой потребности. Не прибавляйте такой же запас повторно после расчёта. |
Исходные значения показывают пример применения, а не рекомендуемые размеры или условия для любого объекта.