Какие параметры вводить
Оцените геометрию крыши, потребность в покрытии и древесине либо отдельно проверьте выбранную расчётную схему. Расход материалов и проверка прочности решают разные задачи.
| Параметр | Единица | Исходное значение | Как проверить |
|---|---|---|---|
| Длина здания | м | 10 | Измерьте именно «длина здания». Вводите м; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Ширина здания | м | 8 | Измерьте именно «ширина здания». Вводите м; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Горизонтальный свес | м | 0,5 | Параметр «горизонтальный свес» участвует в формуле ниже. Единица ввода: м. |
| Угол ската | ° | 30 | Угол в градусах, не в процентах уклона и не в радианах. |
| Максимальный шаг стропил | м | 0,6 | Параметр «максимальный шаг стропил» участвует в формуле ниже. Единица ввода: м. |
| Ширина стропила | мм | 50 | Измерьте именно «ширина стропила». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Высота стропила | мм | 200 | Измерьте именно «высота стропила». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Шаг обрешётки | мм | 350 | Параметр «шаг обрешётки» участвует в формуле ниже. Единица ввода: мм. |
| Ширина обрешётки | мм | 100 | Измерьте именно «ширина обрешётки». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Толщина обрешётки | мм | 25 | Измерьте именно «толщина обрешётки». Вводите мм; одинаковые числа в мм и м означают разные размеры. |
| Полезная ширина кровельного листа | м | 1,1 | Размер, который участвует в покрытии после соединения изделий. Полная ширина заготовки может быть больше. |
| Полезная длина кровельного листа | м | 2 | Размер, который участвует в покрытии после соединения изделий. Полная ширина заготовки может быть больше. |
| Запас на подрезку и отходы | % | 10 | Дополнительный процент к чистой потребности. Не прибавляйте такой же запас повторно после расчёта. |
Исходные значения показывают пример применения, а не рекомендуемые размеры или условия для любого объекта.